|



New for 2008; 'The Big Team Challenge'(See
Home Page For Details)

Race coming soon, enter today!
|
Find The Location Of Pewsey Vale R.C. By
Clicking The Pic. Below.

 |
Click on the image below to E-mail:


| | Pewsey Vale Running Club - Club/Team Statistics
P.V.R.C. Home Page 
Statistics Index Page 
Club/Team participation in all Pewsey hosted races
Key:
Headings 10, H, 5 stand for 10 Mile, Half Marathon, 5 Mile
Entries number/number stand for number of Male and Female entrants respectively
| Team |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
| 10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
10 |
H |
5 |
| 100 Marathons Club |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 3/0 | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| 21819 Regt A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
| A Runners A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | 4/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| A&D Police |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Abingdon Amblers A.C. |
. | . |
. | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | 0/1 | . |
2/1 | . | . |
4/6 | . | . |
3/4 | . | . |
2/5 | . | . |
| Abu Dhabi Striders |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 0/1 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Airlog Joggers |
. | . | . |
1/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Alchester R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
3/0 | . | . |
| Aldershot |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Almost Athletes |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Alton Joggers |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Amazing Feet R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
2/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Amesbury A.C. |
5/0 | . | . |
. | 1/0 | 2/1 |
5/1 | 1/0 | 2/0 |
5/0 | . | . |
5/1 | . | . |
1/0 | 1/0 | 1/0 |
. | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
. | . | . |
| Amman Valley |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
| Ampthill Flitwick Flyers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 0/1 | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
| Andover A.C. |
. | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
0/1 | 5/0 | . |
2/0 | . | 1/1 |
. | 2/0 | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
2/0 | . | . |
| Army |
4/0 | 4/1 | . |
2/0 | . | . |
. | 1/1 | . |
. | . | 3/0 |
2/0 | 1/0 | . |
. | 1/0 | . |
3/0 | . | 1/0 |
2/0 | 3/1 | 2/0 |
. | . | . |
| Army # |
. | 4/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| ARY Association |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Avon Valley Runers |
. | 1/0 | . |
2/0 | 1/0 | 3/0 |
1/0 | 3/1 | 0/2 |
2/3 | . | . |
5/0 | 3/0 | . |
7/0 | 1/0 | 1/1 |
4/1 | 1/0 | 4/0 |
6/0 | 2/1 | . |
2/0 | . | . |
| Axe Valley Runners |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Aylesbury Vale R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Banana Leisure |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Basingstoke & Mid Hants A.C. |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
11/5 | . | 1/0 |
. | . | . |
1/1 | . | . |
1/1 | . | . |
| Bath Amphibians |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Bath Red Cross |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Bath University |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Belgrave Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
| Benoni Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Beverley A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
| Bicester A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Bideford |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Bishops Stortford R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Bitton R.R. |
. | . | . |
. | . | 2/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
4/4 | 2/0 | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
0/2 | . | . |
| Blackheath Harriers |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Blyth R.C. |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Bournemouth A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
| Bracknell Forest Runners |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 2/0 | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| British Telecom Sports |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Burmah Castrol R.C. |
3/0 | . | . |
. | . | . |
2/0 | . | . |
2/0 | . | . |
2/0 | . | . |
2/0 | 1/0 | . |
2/0 | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Burnham Joggers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
| Calne R.C. |
1/0 | . | . |
2/0 | 4/0 | . |
1/0 | 3/0 | . |
4/0 | 3/1 | 1/1 |
4/0 | 4/1 | 3/2 |
3/0 | 4/3 | 2/1 |
4/0 | 5/2 | 2/0 |
4/1 | 5/1 | 5/2 |
2/0 | . | . |
| Candahar Plodders |
. | . | . |
1/2 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Cardiff A.A.C. |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| CCSA |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Cheltenham Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
2/0 | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/1 | . | . |
| Chippenham Harriers |
1/0 | . | . |
3/0 | 1/0 | 1/0 |
2/1 | 1/0 | 1/0 |
1/0 | 2/0 | 1/0 |
1/1 | 1/0 | 1/1 |
7/2 | . | 2/0 |
11/7 | . | 3/2 |
12/1 | 4/0 | 1/0 |
7/0 | . | . |
| Cirencester A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/1 | . |
2/0 | . | . |
3/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| City of Bath A.C. |
. | 1/1 | . |
. | 0/1 | 2/0 |
2/0 | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
20/8 | 2/0 | . |
14/1 | . | . |
1/0 | . | 1/0 |
2/0 | . | . |
| City of Portsmouth |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
| City of Salisbury A.C. |
. | 2/0 | 2/0 |
2/0 | . | . |
5/2 | . | 2/0 |
4/0 | . | 2/0 |
7/1 | 1/0 | . |
4/1 | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
3/0 | . | 1/1 |
4/1 | . | . |
| Clanfield Joggers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Clevedon A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | 1/0 | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Club Ronhill |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Compton Harriers |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
4/2 | . | . |
4/2 | 0/2 | . |
3/3 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Coombe Grove |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Corsham R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
2/4 | . | 1/3 |
4/2 | . | 1/0 |
3/4 | . | . |
| Crawley A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Datchet Dashers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 0/1 | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Deal Striders
| 1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Devizes R.C. |
1/0 | 1/0 | . |
. | 2/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Doncaster |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Dorking & Mole Valley A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | 2/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Dorset Doddlers |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
2/0 | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
| Dulwich Runners |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Dursley & District A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| East Cheshire Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 0/1 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Easterton Vets |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Eastleigh R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
2/5 | 2/1 | 1/0 |
4/2 | 4/0 | . |
5/4 | . | . |
3/3 | . | . |
| Egdon Heath Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | 1/0 | 0/1 |
. | 1/1 | . |
. | 1/1 | . |
. | . | . |
| Elmbridge R.R. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Erlestoke R.C. |
. | . | . |
2/0 | . | . |
2/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Exeter Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 0/1 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Eynsham R.R. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
| Fairy Glades F.C. |
3/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Fire Service |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Fleet & Crookham A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | 0/1 |
. | . | . |
. | . | . |
. | 2/0 | 0/1 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Forbanks A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 2/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Frome A.C. |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Galileo Globetrotters |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Gibralter Striders |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Gillingham Trotters |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Gloucester A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | 1/0 | . |
. | 6/1 | . |
2/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Gosport R.R. |
. | 4/3 | . |
2/3 | 6/1 | 1/0 |
2/1 | . | . |
2/3 | . | . |
10/6 | 0/1 | 1/0 |
3/0 | 1/0 | . |
3/2 | 7/4 | . |
6/2 | . | . |
1/0 | . | . |
| Great Western Runners |
. | 1/1 | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 0/2 | . |
0/2 | 1/0 | 1/0 |
. | . | . |
. | 1/1 | . |
. | . | . |
| Great Yarmouth R.R. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/1 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
| Halcrow A.C. |
2/0 | . | . |
1/0 | . | . |
2/0 | . | . |
3/0 | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Handy Cross Joggers |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Hants Police A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Harborough A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
| Hardley Runners |
1/0 | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Harley Runners |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Havant A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | 0/1 |
1/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Havering 90 Joggers |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Hayle Runners |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Headington R.R. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | 1/1 | . |
0/2 | . | . |
| Henley Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Heston Steamers |
. | . | . |
. | 2/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Highworth R.C. |
1/0 | 1/0 | . |
1/0 | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
1/0 | 1/1 | . |
1/1 | 0/1 | 1/0 |
0/1 | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | 6/2 |
1/0 | . | . |
| Hogweed Trotters |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
| Holland Sports A.C. |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Horwich Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
| Jenkintown Running Co USA |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 0/1 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Joggers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Kidliston R.C. |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Kingswood Tri Club |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
. | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
| Laurels Club |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Leighton Buzzard A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Linford Joggers |
. | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Littledown Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Lliswerry Runners |
. | . | . |
. | . | 0/1 |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| London Olympiads |
. | . | . |
. | . | . |
. | 0/1 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Lordshill R.R. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
| Loughborough University |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Mad Tri Club |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Maidenhead A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | 2/1 |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
1/1 | . | . |
| Marketing Team |
. | . | . |
2/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Marlborough R.C. |
2/0 | 3/0 | . |
0/1 | 1/0 | 1/2 |
1/2 | 2/1 | 0/1 |
1/0 | 3/1 | 0/1 |
. | 1/0 | . |
4/0 | . | 1/0 |
2/0 | . | 1/0 |
0/1 | 2/0 | 3/0 |
2/1 | . | . |
| Marlborough R.R. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/1 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Marlow Striders |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Marshfield Runners |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
1/0 | 1/0 | . |
1/0 | 1/0 | . |
1/0 | 1/0 | . |
1/0 | 1/0 | . |
2/0 | . | . |
| Massey Ferguson |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Mersey Tri |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Metropolitan Police A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Metros |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Microchips |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 5/0 | . |
. | . | . |
| Midhurst Milers |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
1/3 | . | . |
1/1 | . | . |
1/1 | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Milocarian A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/1 | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Mizuno Racing Club |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
| Morons |
. | 0/3 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Motorola Tri Club |
. | . | . |
. | . | 1/1 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Mowers Gym |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Muswell Hill Runners |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | 1/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Nailsea R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
2/0 | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Nationwide R.C. |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Neston R.C. |
3/0 | . | . |
2/0 | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Newbury A.C. |
1/0 | 2/0 | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | 2/0 |
2/0 | . | . |
. | . | . |
1/0 | 1/0 | . |
. | . | 1/0 |
2/0 | 1/0 | 2/0 |
1/0 | . | . |
| Newcastle A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
| New Forest Runners |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/4 | 1/0 | . |
1/1 | 2/0 | 0/1 |
1/0 | 1/0 | . |
1/1 | 1/0 | . |
0/1 | . | . |
| North Shields Poly |
. | . | . |
1/1 | . | . |
. | . | . |
. | 1/1 | . |
1/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Oxford City A.C. |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
0/1 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Oxford University Press |
. | . | . |
1/0 | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
| Overton Harriers |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Peugeot U.K. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | 4/0 | . |
. | . | . |
| Pewsey Vale R.C. |
0/1 | . | 3/0 |
1/0 | 1/0 | 2/0 |
4/2 | 2/1 | 3/3 |
5/1 | 2/0 | 1/0 |
3/1 | 4/1 | . |
2/0 | 2/1 | . |
3/3 | 3/2 | 0/2 |
4/3 | 7/1 | 9/3 |
12/3 | . | . |
| Pitsea R.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
| Poole A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
5/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
| Poole Runners |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
2/0 | . | . |
. | 1/1 | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
. | 1/0 | . |
. | . | . |
| Portsmouth A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 1/0 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Portsmouth Joggers |
. | . | . |
2/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
2/0 | . | . |
2/0 | . | . |
1/1 | 1/0 | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Portsmouth Tri |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| RAF |
1/0 | . | 1/0 |
1/0 | . | . |
2/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | 2/2 |
. | . | . |
2/0 | 1/0 | 1/0 |
. | . | . |
| Reading A.C. |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Reading R.R. |
2/0 | 3/0 | . |
1/0 | 4/3 | 3/4 |
1/0 | 7/1 | . |
2/0 | 1/0 | . |
5/2 | 2/2 | . |
. | 4/1 | . |
. | . | . |
. | . | . |
3/1 | . | . |
| Reebok |
. | . | . |
. | . | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Reebok Sisters |
. | . | . |
. | . | 0/3 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| Ridgeway Runners |
3/1 | 3/0 | 1/0 |
3/0 | 3/1 | . |
1/1 | 3/0 | 0/1 |
. | 3/1 | . |
2/0 | 1/1 | . |
1/0 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
| RNAC |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
